M121MNS1 R0 基本參數 | |
---|---|
制造商(Productor) | 龍騰/IVO |
產品型號(MODEL) | M121MNS1 R0 |
屏尺寸(Size) | 12.1" |
分辨率(Resolution) | 800×600 |
分辨率簡稱(Resolution Name) | SVGA |
顯示比例(Display scale) | 4:3 |
像素排列(Pixel Arrangement) | RGB垂直條狀 |
點距(Pixel Pitch) | 0.1025×0.3075 mm |
產品組成(Panel Composition) | 液晶屏, |
面板類型(Technology) | a-Si TFT-LCD |
主要用途(Applications) | 【工業】, |
顯著特征(Panel Features) | 【霧面】, 【翻轉顯示】, 【廣視角】, 【白光LED】, 【自帶LED驅動】, |
M121MNS1 R0光電參數 | |
顯示模式(Display mode) | TN,常白顯示,透射式 |
亮度(Luminance) | 300 nits |
對比度(Contrast Ratio) | 800:1 |
顏色(Color) | 262K |
色彩飽和度(Color Saturation) | -1% |
響應時間(Response) | 7/23 (Tr/Td) ms |
可視角度(Viewing Angle) | 60/80/80/80(上/下/左/右) |
白場色度(White Field Chroma) | X:0.280; Y:0.301 |
白場變動(White Field Dynamic) | 1.33 (5 points) |
掃描頻率(Scanning Frequency) | 60Hz |
反轉掃描(Reverse Scan) | 翻轉 (180°) |
信號類型大類(The kind of Singnal) | LVDS |
接口類型(Interface) | LVDS |
信號接口定義(Singnal Interface Definition) | LVDS-20P1C6B-070F |
驅屏電壓(Drive-screen voltage) | 3.3V |
面板輸入電流(Input Current) | 270mA |
信號接口類型(Kind of Singnal Interface) | 端子 |
信號接口品牌(Brand of Singnal Interface) | JST |
信號接口型號(Model of Singnal Interface) | 076B20-0048RA-G4 |
信號接口腳距(Pitch of Singnal Interface) | 1 mm |
信號接口腳數(Pin of Singnal Interface) | 6 pins |
M121MNS1 R0結構參數 | |
工作溫度(Operation Temperature) | -20 °C ~ 70 °C |
存儲溫度(Storage Temperature) | -30°C ~ 80°C |
表面處理(Surface Technology) | 霧面,Hard coating (3H) |
顯示區域(Active Area) | 246.0×184.5 mm |
可視區域(Display Area) | 249.0×187.5 |
外形尺寸(Outline) | 276.00× 209.00×9.10 mm |
觸摸屏(Touch Panel) | 無 |
燈管位置(Lamp Position) | 側入式光源 |
背光類型(Backlight) | WLED |
背光壽命(Life Time of Lamp) | 50K Hours |
內置燈管驅動器(Driver of Backlight) | 含LED驅動模塊 |
背光接口類型(Kind of Backlight Interface) | 端子 |
背光接口品牌(Brand of Backlight Interface) | JST |
背光接口型號(Model of Backlight Interface) | SM06B-SHLS-TF |
背光接口數量(Quantity of Backlight Interface) | 1 pcs |
背光接口腳距(Pitch of Backlight Interface) | 1.0 mm mm |
背光接口定義(Backlight Interface Define ) | LVDS-20P1C6B-070F |
M121MNS1 R0包裝及生產狀態 | |
每箱數量(Quantity Per Box) | 30 pcs |
包裝箱尺寸(Size of the Box) | 520×370×315 mm (長×寬×高) |
包裝箱毛重(G.W. of the Box) | 23 Kg |
M121MNS1 R0
發布時間:2017-04-04 14:07
瀏覽次數:2083 次