龍騰液晶模組M084GNS1 R1 應用特征
基本信息 : | 制造商 | 型號 | 類型 | 別名 |
---|---|---|---|---|
M084GNS1 R1 | a-Si TFT-LCD , 液晶模組 | - | ||
應用環境 : | RoHS | 工作溫度 | 存儲溫度 | 抗振性能 |
-20 ~ 70 °C | -30 ~ 80 °C | - | ||
應用產品 : |
龍騰液晶模組M084GNS1 R1 結構特征
對角尺寸 : | 8.4 inch | |||
---|---|---|---|---|
像素特征 : | 像素數量 | 像素排列 | 點間距(H×V) | 像素間距(H×V) |
800(RGB)×600 , SVGA | RGB垂直條狀 | 0.071×0.213 mm | 0.213×0.213 mm | |
結構尺寸 : | 顯示區域(H×V) | 開口區域(H×V) | 外觀尺寸(H×V) | 外觀厚度 |
170.4×127.8 mm | 173.4×131.2 mm | 203×142.5 mm | 5.7±0.5 mm | |
外觀特征 : | 物理形狀 | 寬高比(H:V) | 風景肖像 | 外觀樣式 |
平面矩形 | 4:3 | 風景模式 | - | |
其它參數 : | 重量 | 表面防護 | 表面處理 | |
200/220g (Typ./Max.) | - | 霧面 | ||
安裝孔位 : | Face mounting holes (4 pcs) on left, right bezel |
龍騰液晶模組M084GNS1 R1 光學特征
基本信息 : | 顯示亮度 | 顯示模式 | 對比度 |
---|---|---|---|
350 cd/m2 (Typ.) | TN,常白顯示,透射式 | 600:1 (Typ.) (透射) | |
推薦視角 | 可視角度 | 響應時間 | |
12 o'clock | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) | 16 (Typ.)(Tr+Td) (ms) | |
色彩性能 : | 色域 | 支持顏色 | 白色坐標 |
45% NTSC (CIE1931) | 262K/16.7M (6-bit / 6-bit + Hi-FRC) | Wx:0.310; Wy:0.330 | |
亮度均勻性 : | 1.33/1.43 (Typ./Max.)(9 points) |
龍騰液晶模組M084GNS1 R1電子特征
幀頻率 : | 60Hz |
---|---|
翻轉掃描 : | 翻轉 (水平/垂直) |
功率總耗 : | 2.81W (Max.) |