G057QN01 V2 基本參數 | |
---|---|
制造商(Productor) | 友達/AUO |
產品型號(MODEL) | G057QN01 V2 |
屏尺寸(Size) | 5.7" |
分辨率(Resolution) | 320×240 |
分辨率簡稱(Resolution Name) | QVGA |
顯示比例(Display scale) | 4:3 |
像素排列(Pixel Arrangement) | RGB垂直條狀 |
點距(Pixel Pitch) | 0.120×0.360 mm |
產品組成(Panel Composition) | 液晶屏, |
面板類型(Technology) | a-Si TFT-LCD |
主要用途(Applications) | 【工業】, |
顯著特征(Panel Features) | 【白光LED】, 【翻轉顯示】, 【自帶LED驅動】, 【霧面】, 【高亮度】, 【廣視角】, 【寬溫】, |
G057QN01 V2光電參數 | |
顯示模式(Display mode) | TN,常白顯示,透射式 |
亮度(Luminance) | 800 nits |
對比度(Contrast Ratio) | 800:1 |
顏色(Color) | 262K |
色彩飽和度(Color Saturation) | 50%NTSC(CIE1931) |
響應時間(Response) | 15/10 (Tr/Td) ms |
可視角度(Viewing Angle) | 70/70/80/80(上/下/左/右) |
最佳視角(The Best View) | 12 o'clock |
白場色度(White Field Chroma) | X:0.313; Y:0.329 |
白場變動(White Field Dynamic) | 1.30 (5 points) |
掃描頻率(Scanning Frequency) | 60Hz |
反轉掃描(Reverse Scan) | 翻轉 (水平/垂直) |
信號類型大類(The kind of Singnal) | Parallel |
接口類型(Interface) | CMOS |
信號接口定義(Singnal Interface Definition) | DRGB-33P1C6B-010A |
驅屏電壓(Drive-screen voltage) | 3.3V |
面板輸入電流(Input Current) | 115mA |
信號接口類型(Kind of Singnal Interface) | 端子 |
信號接口品牌(Brand of Singnal Interface) | JST |
信號接口型號(Model of Singnal Interface) | 089H33-000100-G2-R |
信號接口腳距(Pitch of Singnal Interface) | 1 mm |
信號接口腳數(Pin of Singnal Interface) | 6 pins |
G057QN01 V2結構參數 | |
工作溫度(Operation Temperature) | -30 °C ~ 85 °C |
存儲溫度(Storage Temperature) | -30°C ~ 85°C |
表面處理(Surface Technology) | 霧面,Hard coating (3H) |
顯示區域(Active Area) | 115.2×86.4 mm |
可視區域(Display Area) | 118.2×89.4 |
外形尺寸(Outline) | 144.00× 104.60×12.30 mm |
觸摸屏(Touch Panel) | 無 |
燈管位置(Lamp Position) | 側入式光源 |
背光類型(Backlight) | WLED |
背光壽命(Life Time of Lamp) | 50K Hours |
內置燈管驅動器(Driver of Backlight) | 含LED驅動模塊 |
背光接口類型(Kind of Backlight Interface) | 端子 |
背光接口品牌(Brand of Backlight Interface) | JST |
背光接口型號(Model of Backlight Interface) | SM06B-SRKS-G-TB |
背光接口數量(Quantity of Backlight Interface) | 1 pcs |
背光接口腳距(Pitch of Backlight Interface) | 1.0 mm mm |
背光接口定義(Backlight Interface Define ) | DRGB-33P1C6B-010A |
G057QN01 V2包裝及生產狀態 | |
每箱數量(Quantity Per Box) | 60 pcs |
包裝箱尺寸(Size of the Box) | 520×340×250 mm (長×寬×高) |
包裝箱毛重(G.W. of the Box) | 12.95 Kg |
開始量產時間(Date Begin Producing) | 2011,Q4 |
G057QN01 V2
發布時間:2017-04-04 14:09
瀏覽次數:1395 次