M240HTN01.2 基本參數(shù) | |
---|---|
制造商(Productor) | 友達(dá)/AUO |
產(chǎn)品型號(hào)(MODEL) | M240HTN01.2 |
屏尺寸(Size) | |
分辨率(Resolution) | 1920×1080 |
分辨率簡(jiǎn)稱(Resolution Name) | FHD |
顯示比例(Display scale) | 16:9 |
像素排列(Pixel Arrangement) | RGB垂直條狀 |
點(diǎn)距(Pixel Pitch) | 0.09225×0.27675 mm |
產(chǎn)品組成(Panel Composition) | 液晶屏, |
面板類型(Technology) | a-Si TFT-LCD |
主要用途(Applications) | 【電腦顯示器】, |
顯著特征(Panel Features) | 【廣色域】, 【白光LED】, 【霧面】, 【廣視角】, |
M240HTN01.2光電參數(shù) | |
顯示模式(Display mode) | TN,常白顯示,透射式 |
亮度(Luminance) | 250 nits |
對(duì)比度(Contrast Ratio) | 1000:1 |
顏色(Color) | 16.7M |
色彩飽和度(Color Saturation) | 72%NTSC(CIE1931) |
響應(yīng)時(shí)間(Response) | 3.5/1.5 (Tr/Td) ms |
可視角度(Viewing Angle) | 80/80/85/85(上/下/左/右) |
最佳視角(The Best View) | 6 o'clock |
白場(chǎng)色度(White Field Chroma) | X:0.313; Y:0.329 |
白場(chǎng)變動(dòng)(White Field Dynamic) | 1.25 (9 points) |
掃描頻率(Scanning Frequency) | 60Hz |
反轉(zhuǎn)掃描(Reverse Scan) | No |
信號(hào)類型大類(The kind of Singnal) | LVDS |
接口類型(Interface) | LVDS |
信號(hào)接口定義(Singnal Interface Definition) | BLE-6PINS-CCAACC |
驅(qū)屏電壓(Drive-screen voltage) | 5.0V |
面板輸入電流(Input Current) | 0.65A |
信號(hào)接口類型(Kind of Singnal Interface) | 端子 |
信號(hào)接口品牌(Brand of Singnal Interface) | E&T |
信號(hào)接口型號(hào)(Model of Singnal Interface) | MSCKT2407P30HB |
信號(hào)接口腳距(Pitch of Singnal Interface) | 1 mm |
信號(hào)接口腳數(shù)(Pin of Singnal Interface) | 6 pins |
M240HTN01.2結(jié)構(gòu)參數(shù) | |
工作溫度(Operation Temperature) | 0 °C ~ 50 °C |
存儲(chǔ)溫度(Storage Temperature) | -20°C ~ 60°C |
表面處理(Surface Technology) | 霧面,Hard coating (3H) |
顯示區(qū)域(Active Area) | 531.36×298.89 mm |
可視區(qū)域(Display Area) | 535.4×303.0 |
外形尺寸(Outline) | 556.00× 323.20×9.10 mm |
觸摸屏(Touch Panel) | 無 |
燈管位置(Lamp Position) | 側(cè)入式光源(右邊) |
背光類型(Backlight) | WLED |
燈管數(shù)量(Lamp Number) | 9S4P pcs |
燈管形狀(Lamp Shape) | 4串 |
背光壽命(Life Time of Lamp) | 30K Hours |
單一燈管電壓(Voltage of Lamp) | 29.7V |
單一燈管電流(Current of Lamp) | 120mA |
內(nèi)置燈管驅(qū)動(dòng)器(Driver of Backlight) | 無 |
背光接口類型(Kind of Backlight Interface) | 端子 |
背光接口品牌(Brand of Backlight Interface) | E&T |
背光接口型號(hào)(Model of Backlight Interface) | 3707K-S06N-21 |
背光接口數(shù)量(Quantity of Backlight Interface) | 1 pcs |
背光接口腳距(Pitch of Backlight Interface) | 1.0 mm mm |
背光接口定義(Backlight Interface Define ) | BLE-6PINS-CCAACC |
M240HTN01.2包裝及生產(chǎn)狀態(tài) | |
每箱數(shù)量(Quantity Per Box) | 10 pcs |
包裝箱尺寸(Size of the Box) | 406×281×651 mm (長(zhǎng)×寬×高) |
包裝箱毛重(G.W. of the Box) | 21.75 Kg |
M240HTN01.2
發(fā)布時(shí)間:2018-07-05 21:27
瀏覽次數(shù):2117 次