京東方液晶模組MV215FHM-N30 應用詳情
基本信息 : | 品牌 | 型號名稱 | MV215FHM-N30 | |
---|---|---|---|---|
屏幕類型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模組 | 其它名稱 | - | |
屏幕尺寸 | 21.5 inch | 適用于 | ||
最大額定值 : | 工作溫度 | 0 ~ 50 °C | 存儲溫度 | -20 ~ 65 °C |
抗振能力 | - | RoHS |
京東方液晶模組MV215FHM-N30 光學詳情
基本信息 : | 亮度(cd/m2) | 250 (Typ.) | 對比度 | 1000 : 1 (Typ.) (透射) |
---|---|---|---|---|
最佳角度 | 全視角 | 響應速度 | 14 (Typ.)(G to G) (ms) | |
可視角度 | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) | 光學模式 | ADS,常黑顯示,透射式 | |
色彩性能 : | 色度 | Wx:0.313; Wy:0.329 | 顏色數量 | 16.7M (6-bit + Hi-FRC) |
色域 | 73% NTSC (CIE1931) | 白場變動 | 1.33 (Max.)(9 points) |
京東方液晶模組MV215FHM-N30 結構詳情
像素特征 : | 分辨率 | 1920(RGB)×1080 , FHD | 像素配置 | RGB垂直條狀 |
---|---|---|---|---|
點間距(W×H) | 0.08265×0.24795 mm | 像素間距(W×H) | 0.24795×0.24795 mm | |
結構尺寸 : | 顯示尺寸 | 476.064(W)×267.768(H) mm | 外觀尺寸 | 489.3(W)×287(H) mm |
可視尺寸 | 479.3(W)×271.3(H) mm | 外觀厚度 | 9.6/14.1 (Typ./Max.) mm | |
外觀特征 : | 物理形狀 | 平面矩形 | 風景肖像 | 風景模式 |
寬高比(W:H) | 16:9 | 外觀形狀 | - | |
安裝方式 : | Side mounting holes (4-M3) on left, right bezel | |||
其它詳情 : | 重量 | 1.83Kgs (Typ.) | 表面處理 | 霧面,Hard coating (3H) |
京東方液晶模組MV215FHM-N30 包裝詳情
包裝箱 : | 數量 | 尺寸 (L×W×H) | 重量 |
---|---|---|---|
11 pcs / 箱 | 563×338×390 mm | 22.6 Kgs |