NT156WHM-N12 基本參數(shù) | |
---|---|
制造商(Productor) | 京東方/BOE |
產(chǎn)品型號(hào)(MODEL) | NT156WHM-N12 |
屏尺寸(Size) | |
分辨率(Resolution) | 1366×768 |
分辨率簡(jiǎn)稱(Resolution Name) | WXGA |
顯示比例(Display scale) | 16:9 |
像素排列(Pixel Arrangement) | RGB垂直條狀 |
點(diǎn)距(Pixel Pitch) | 0.084×0.252 mm |
產(chǎn)品組成(Panel Composition) | 液晶屏, |
面板類型(Technology) | a-Si TFT-LCD |
主要用途(Applications) | 【筆記本電腦】, |
顯著特征(Panel Features) | 【白光LED】, 【自帶LED驅(qū)動(dòng)】, 【鏡面】, |
備注信息(Remarks) | |
NT156WHM-N12光電參數(shù) | |
顯示模式(Display mode) | TN,常白顯示,透射式 |
亮度(Luminance) | 200 nits |
對(duì)比度(Contrast Ratio) | 500:1 |
顏色(Color) | 262K |
色彩飽和度(Color Saturation) | 45%NTSC(CIE1931) |
響應(yīng)時(shí)間(Response) | 12 ms |
可視角度(Viewing Angle) | 20/40/45/45(上/下/左/右) |
白場(chǎng)色度(White Field Chroma) | X:0.313; Y:0.329 |
白場(chǎng)變動(dòng)(White Field Dynamic) | 1.25/1.54 (5/13 points) |
掃描頻率(Scanning Frequency) | 60Hz |
反轉(zhuǎn)掃描(Reverse Scan) | No |
信號(hào)類型大類(The kind of Singnal) | eDP |
接口類型(Interface) | eDP |
信號(hào)接口定義(Singnal Interface Definition) | EDP-30P1L-030A |
驅(qū)屏電壓(Drive-screen voltage) | 3.3V |
信號(hào)接口類型(Kind of Singnal Interface) | 包含在屏信號(hào)接口中 |
信號(hào)接口品牌(Brand of Singnal Interface) | UJU |
信號(hào)接口型號(hào)(Model of Singnal Interface) | IS050-L30B-C10 |
信號(hào)接口腳距(Pitch of Singnal Interface) | 0.5 mm |
信號(hào)接口腳數(shù)(Pin of Singnal Interface) | 30 pins |
NT156WHM-N12結(jié)構(gòu)參數(shù) | |
工作溫度(Operation Temperature) | 0 °C ~ 50 °C |
存儲(chǔ)溫度(Storage Temperature) | -20°C ~ 60°C |
表面處理(Surface Technology) | 鏡面 |
顯示區(qū)域(Active Area) | 344.232×193.536 mm |
外形尺寸(Outline) | 359.50× 223.80×3.80 mm |
觸摸屏(Touch Panel) | 無 |
燈管位置(Lamp Position) | 側(cè)入式光源 |
背光類型(Backlight) | WLED |
燈管數(shù)量(Lamp Number) | 9S4P pcs |
燈管形狀(Lamp Shape) | 4串 |
背光壽命(Life Time of Lamp) | 15K Hours |
內(nèi)置燈管驅(qū)動(dòng)器(Driver of Backlight) | 含LED驅(qū)動(dòng)模塊 |
背光接口類型(Kind of Backlight Interface) | 包含在屏信號(hào)接口中 |
背光接口品牌(Brand of Backlight Interface) | UJU |
背光接口型號(hào)(Model of Backlight Interface) | IS050-L30B-C10 |
背光接口數(shù)量(Quantity of Backlight Interface) | 1 pcs |
背光接口腳距(Pitch of Backlight Interface) | 0.5 mm mm |
背光接口定義(Backlight Interface Define ) | EDP-30P1L-030A |
NT156WHM-N12
發(fā)布時(shí)間:2018-07-19 11:25
瀏覽次數(shù):3178 次