G070Y2-T02 基本參數(shù) | |
---|---|
制造商(Productor) | 奇美/CMO |
產(chǎn)品型號(MODEL) | G070Y2-T02 |
屏尺寸(Size) | 7.0" |
分辨率(Resolution) | 800×480 |
分辨率簡稱(Resolution Name) | WVGA |
顯示比例(Display scale) | 15:9 |
像素排列(Pixel Arrangement) | RGB垂直條狀 |
點(diǎn)距(Pixel Pitch) | 0.0635×0.1905 mm |
產(chǎn)品組成(Panel Composition) | 液晶屏, |
面板類型(Technology) | a-Si TFT-LCD |
主要用途(Applications) | 【工業(yè)】, 【車載顯示】, |
顯著特征(Panel Features) | 【灰階可選】, 【白光LED】, 【翻轉(zhuǎn)顯示】, 【霧面】, 【寬溫】, |
G070Y2-T02光電參數(shù) | |
顯示模式(Display mode) | TN,常白顯示,透射式 |
亮度(Luminance) | 500 nits |
對比度(Contrast Ratio) | 600:1 |
顏色(Color) | 262K/16.2M |
色彩飽和度(Color Saturation) | -1% |
響應(yīng)時間(Response) | 5/11 (Tr/Td) ms |
可視角度(Viewing Angle) | 60/60/70/70(上/下/左/右) |
白場色度(White Field Chroma) | X:0.313; Y:0.329 |
白場變動(White Field Dynamic) | 1.25 (5 points) |
掃描頻率(Scanning Frequency) | 60Hz |
反轉(zhuǎn)掃描(Reverse Scan) | 翻轉(zhuǎn) (水平/垂直) |
信號類型大類(The kind of Singnal) | Parallel |
接口類型(Interface) | TTL |
信號接口定義(Singnal Interface Definition) | BLE-2PINS-AC |
驅(qū)屏電壓(Drive-screen voltage) | 3.3/10/19/-6.8V (VCC/AVDD/AVDD/VGL) |
面板輸入電流(Input Current) | 22/29/0.216/0.213mA (ICC/IDD/IGG/IEE) |
信號接口類型(Kind of Singnal Interface) | 端子 |
信號接口品牌(Brand of Singnal Interface) | ACES |
信號接口腳距(Pitch of Singnal Interface) | 0.5 mm |
信號接口數(shù)量(Quantity of Singnal Interface) | 1 pcs |
信號接口腳數(shù)(Pin of Singnal Interface) | 2 pins |
G070Y2-T02結(jié)構(gòu)參數(shù) | |
工作溫度(Operation Temperature) | -30 °C ~ 85 °C |
存儲溫度(Storage Temperature) | -40°C ~ 95°C |
表面處理(Surface Technology) | 霧面,Hard coating (3H) |
顯示區(qū)域(Active Area) | 152.40×91.44 mm |
可視區(qū)域(Display Area) | 154.6×93.64 |
外形尺寸(Outline) | 165.00× 104.00×6.33 mm |
觸摸屏(Touch Panel) | 無 |
燈管位置(Lamp Position) | 側(cè)入式光源(底部) |
背光類型(Backlight) | WLED |
燈管數(shù)量(Lamp Number) | 7S2P pcs |
燈管形狀(Lamp Shape) | 陣列 |
背光壽命(Life Time of Lamp) | 50K Hours |
單一燈管電壓(Voltage of Lamp) | 28V |
單一燈管電流(Current of Lamp) | 110mA |
內(nèi)置燈管驅(qū)動器(Driver of Backlight) | 無 |
背光接口類型(Kind of Backlight Interface) | 端子 |
背光接口品牌(Brand of Backlight Interface) | ACES |
背光接口型號(Model of Backlight Interface) | 87210_0236L |
背光接口數(shù)量(Quantity of Backlight Interface) | 1 pcs |
背光接口腳距(Pitch of Backlight Interface) | 0.5 mm mm |
背光接口定義(Backlight Interface Define ) | BLE-2PINS-AC |
G070Y2-T02包裝及生產(chǎn)狀態(tài) | |
每箱數(shù)量(Quantity Per Box) | 34 pcs |
包裝箱尺寸(Size of the Box) | 465×362×314 mm (長×寬×高) |
開始量產(chǎn)時間(Date Begin Producing) | 2009,Q3 |
G070Y2-T02
發(fā)布時間:2017-04-04 14:08
瀏覽次數(shù):1413 次