G070Y3-T01 基本參數 | |
---|---|
制造商(Productor) | 奇美/CMO |
產品型號(MODEL) | G070Y3-T01 |
屏尺寸(Size) | 7.0" |
分辨率(Resolution) | 800×480 |
分辨率簡稱(Resolution Name) | WVGA |
顯示比例(Display scale) | 17:9 |
像素排列(Pixel Arrangement) | RGB垂直條狀 |
點距(Pixel Pitch) | 0.065×0.1725 mm |
產品組成(Panel Composition) | 液晶屏, |
面板類型(Technology) | a-Si TFT-LCD |
主要用途(Applications) | 【工業】, |
顯著特征(Panel Features) | 【白光LED】, 【翻轉顯示】, 【霧面】, 【高亮度】, 【寬溫】, |
G070Y3-T01光電參數 | |
顯示模式(Display mode) | TN,常白顯示,透射式 |
亮度(Luminance) | 600 nits |
對比度(Contrast Ratio) | 650:1 |
顏色(Color) | 262K |
色彩飽和度(Color Saturation) | -1% |
響應時間(Response) | 5/11 (Tr/Td) ms |
可視角度(Viewing Angle) | 60/60/70/70(上/下/左/右) |
最佳視角(The Best View) | 6 o'clock |
白場色度(White Field Chroma) | X:0.313; Y:0.329 |
白場變動(White Field Dynamic) | 1.25 (5 points) |
掃描頻率(Scanning Frequency) | 60Hz |
反轉掃描(Reverse Scan) | 翻轉 (180°) |
信號類型大類(The kind of Singnal) | Parallel |
接口類型(Interface) | TTL |
信號接口定義(Singnal Interface Definition) | BLE-4PINS-ACCC |
驅屏電壓(Drive-screen voltage) | 3.3/10.5/18/-7V (VCC/AVDD/AVDD/VGL) |
面板輸入電流(Input Current) | 2.86/21/0.13/0.13mA (ICC/IDD/IGG/IEE) |
信號接口類型(Kind of Singnal Interface) | FPC |
信號接口腳距(Pitch of Singnal Interface) | 1 mm |
信號接口數量(Quantity of Singnal Interface) | 1 pcs |
信號接口腳數(Pin of Singnal Interface) | 4 pins |
G070Y3-T01結構參數 | |
工作溫度(Operation Temperature) | -30 °C ~ 85 °C |
存儲溫度(Storage Temperature) | -40°C ~ 90°C |
表面處理(Surface Technology) | 霧面 (Haze 25%),Hard coating (3H) |
顯示區域(Active Area) | 156.0×82.8 mm |
可視區域(Display Area) | 159.3×86.0 |
外形尺寸(Outline) | 168.00× 94.00×5.70 mm |
觸摸屏(Touch Panel) | 無 |
燈管位置(Lamp Position) | 側入式光源(底部) |
背光類型(Backlight) | WLED |
燈管數量(Lamp Number) | 9S3P pcs |
燈管形狀(Lamp Shape) | 3串 |
背光壽命(Life Time of Lamp) | 30K Hours |
單一燈管電壓(Voltage of Lamp) | 27.9V |
單一燈管電流(Current of Lamp) | 20mA |
內置燈管驅動器(Driver of Backlight) | 無 |
背光接口類型(Kind of Backlight Interface) | FPC |
背光接口數量(Quantity of Backlight Interface) | 1 pcs |
背光接口腳距(Pitch of Backlight Interface) | 1.0 mm mm |
背光接口定義(Backlight Interface Define ) | BLE-4PINS-ACCC |
G070Y3-T01包裝及生產狀態 | |
每箱數量(Quantity Per Box) | 40 pcs |
包裝箱尺寸(Size of the Box) | 435×350×265 mm (長×寬×高) |
包裝箱毛重(G.W. of the Box) | 15.5 Kg |
開始量產時間(Date Begin Producing) | 2008,Q1 |
G070Y3-T01
發布時間:2017-04-04 14:08
瀏覽次數:1587 次