基本信息 : | 品牌 | 型號名稱 | 屏幕類型 | 其它名稱 |
---|---|---|---|---|
LD430EUE-FHA1 | a-Si TFT-LCD , 液晶模組 | LD430EUE (FH)(A1) | ||
最大額定 : | RoHS | 工作溫度 | 存儲溫度 | 抗振能力 |
0 ~ 50 °C | -20 ~ 60 °C | - | ||
適用于 : | ||||
LG Display液晶模組LD430EUE-FHA1 結構特征
屏幕尺寸 : | 43 吋 | |||
---|---|---|---|---|
像素特征 : | 分辨率 | 像素配置 | 點間距(W×H) | 像素間距(W×H) |
1920(RGB)×1080 , FHD | RGB垂直條狀 | 0.1634×0.4902 mm | 0.4902×0.4902 mm | |
結構尺寸 : | 顯示尺寸(W×H) | 可視尺寸(W×H) | 外觀尺寸(W×H) | 外觀厚度 |
941.184×529.416 mm | 945.8×534.02 mm | 963.6×567.9 mm | 17/29.6 (Typ./Max.) mm | |
外觀特征 : | 物理形狀 | 寬高比 | 風景肖像 | 外觀樣式 |
平面矩形 | 16:9 (W : H) | 風景 / 肖像模式 | - | |
其它特征 : | 表面防護 | 重量 | 表面處理 | |
- | 7.50Kgs (Typ.) | 霧面 (Haze 1%),Hard coating (3H) |
LG Display液晶模組LD430EUE-FHA1 光學特征
基本信息 : | 亮度(cd/m2) | 光學模式 | 對比度 |
---|---|---|---|
700 (Typ.) | S-IPS,常黑顯示,透射式 | 1100:1 (Typ.) (透射) | |
可視角度(L/R/U/D) | 最佳角度 | 響應速度 | |
89/89/89/89 (Min.)(CR≥10) | 全視角 | 12 (Typ.)(Tr+Td) (ms) | |
色彩性能 : | 色域 | 顏色數量 | 白場色度 |
68% NTSC (CIE1931) | 16.7M (8-bit) | Wx:0.281; Wy:0.288 | |
白場變動 : | 1.54 (Max.)(9 points) | ||
顯示性能 : | 3D技術 | 陽光下可視性 | 反射率 |
- | 是 | - |
LG Display液晶模組LD430EUE-FHA1 包裝特征
包裝箱 : | 數量 | 重量 | 尺寸 |
---|---|---|---|
26 pcs / 箱 | - | 1300×1140×746 mm (L×W×H) |