LG Display液晶模組LD550EGE-FHM1 應用詳情
基本信息 : | 制造商 | 型號 | LD550EGE-FHM1 | |
---|---|---|---|---|
類型 | 液晶模組 a-Si TFT-LCD | 應用產品 | ||
對角尺寸 | 55" | 別名 | LD550EGE (FH)(M1) | |
應用環境 : | 存儲溫度 | -20 ~~ 60 °C | 工作溫度 | 0 ~~ 50 °C |
RoHS | 抗振性能 | - |
LG Display液晶模組LD550EGE-FHM1 結構詳情
像素特征 : | 解析度 | 3840(3)×2160 , UHD | 點間距(mm) | 0.105×0.315 (H×V) |
---|---|---|---|---|
像素排列 | RGBW垂直條狀 | 像素間距(mm) | 0.315×0.315 (H×V) | |
結構尺寸 : | 顯示區域(mm) | 1209.6(H) × 680.4(V) | 開口區域(mm) | 1214.6(H) × 685.4(V) |
外觀尺寸(mm) | 1233.4(H) × 706.8(V) | 外觀厚度(mm) | 22.6 (Typ.) | |
外觀特征 : | 物理形狀 | 平面矩形 | 外觀形狀 | - |
寬高比 | 16:9 (H:V) | 風景肖像 | 風景模式 | |
其它參數 : | 重量 | 12.5/13.0Kgs (Typ./Max.) | 表面處理 | 霧面 (Haze 1%),Hard coating (3H) |
LG Display液晶模組LD550EGE-FHM1 光學詳情
基本信息 : | 顯示亮度 | 500 cd/m2 (Typ.) | 對比度 | 1000:1 (Typ.) (透射) |
---|---|---|---|---|
可視角度 | 89/89/89/89 (Min.)(CR≥10) | 顯示模式 | IPS,常黑顯示,透射式 | |
最佳視角 | 全視角 | 響應時間(ms) | 8 (Typ.)(G to G) | |
色彩性能 : | 白色坐標 | X:0.281; Y:0.288 | 支持顏色 | 16.7M/1.07B (8-bit / 8-bit + Dithering) |
色域 | 68% NTSC (CIE1931) | 亮度均勻性 | 1.54 (Max.)(9 points) |
LG Display液晶模組LD550EGE-FHM1 包裝詳情
包裝箱 : | 數量 | 重量 | 包裝箱尺寸 |
---|---|---|---|
22 pcs / 箱 | - | 1440×1140×950 mm (L×W×H) |