LM240WU8-SLD1 基本參數(shù) | |
---|---|
制造商(Productor) | LG/LG Display |
產(chǎn)品型號(hào)(MODEL) | LM240WU8-SLD1 |
屏尺寸(Size) | |
分辨率(Resolution) | 1920×1200 |
分辨率簡(jiǎn)稱(Resolution Name) | WUXGA |
顯示比例(Display scale) | 16:10 |
像素排列(Pixel Arrangement) | RGB垂直條狀 |
點(diǎn)距(Pixel Pitch) | 0.090×0.270 mm |
產(chǎn)品組成(Panel Composition) | 液晶屏, |
面板類型(Technology) | a-Si TFT-LCD |
主要用途(Applications) | 【電腦顯示器】, |
顯著特征(Panel Features) | 【白光LED】, 【霧面】, 【廣視角】, |
LM240WU8-SLD1光電參數(shù) | |
顯示模式(Display mode) | IPS,常黑顯示,透射式 |
亮度(Luminance) | 300 nits |
對(duì)比度(Contrast Ratio) | 1000:1 |
顏色(Color) | 16.7M |
色彩飽和度(Color Saturation) | sRGB |
響應(yīng)時(shí)間(Response) | 14 ms |
可視角度(Viewing Angle) | 89/89/89/89(上/下/左/右) |
最佳視角(The Best View) | 上下左右對(duì)稱 |
白場(chǎng)色度(White Field Chroma) | X:0.313; Y:0.329 |
白場(chǎng)變動(dòng)(White Field Dynamic) | 1.33 (9 points) |
掃描頻率(Scanning Frequency) | 60Hz |
反轉(zhuǎn)掃描(Reverse Scan) | No |
信號(hào)類型大類(The kind of Singnal) | LVDS |
接口類型(Interface) | LVDS |
信號(hào)接口定義(Singnal Interface Definition) | BLE-6PINS-CNAACC |
驅(qū)屏電壓(Drive-screen voltage) | 12.0V |
面板輸入電流(Input Current) | 330mA |
信號(hào)接口類型(Kind of Singnal Interface) | 端子 |
信號(hào)接口品牌(Brand of Singnal Interface) | JST |
信號(hào)接口型號(hào)(Model of Singnal Interface) | GT103-30S-H23-D |
信號(hào)接口腳距(Pitch of Singnal Interface) | 1 mm |
信號(hào)接口腳數(shù)(Pin of Singnal Interface) | 6 pins |
LM240WU8-SLD1結(jié)構(gòu)參數(shù) | |
工作溫度(Operation Temperature) | 0 °C ~ 50 °C |
存儲(chǔ)溫度(Storage Temperature) | -20°C ~ 60°C |
表面處理(Surface Technology) | 霧面,Hard coating (3H) |
顯示區(qū)域(Active Area) | 518.4×324.0 mm |
可視區(qū)域(Display Area) | 522.4×328.0 |
外形尺寸(Outline) | 546.40× 352.00×8.90 mm |
觸摸屏(Touch Panel) | 無 |
燈管位置(Lamp Position) | 側(cè)入式光源(底部) |
背光類型(Backlight) | WLED |
燈管數(shù)量(Lamp Number) | 13S3P pcs |
燈管形狀(Lamp Shape) | 3串 |
背光壽命(Life Time of Lamp) | 30K Hours |
單一燈管電壓(Voltage of Lamp) | 40.3V |
單一燈管電流(Current of Lamp) | 100mA |
內(nèi)置燈管驅(qū)動(dòng)器(Driver of Backlight) | 無 |
背光接口類型(Kind of Backlight Interface) | 端子 |
背光接口品牌(Brand of Backlight Interface) | JST |
背光接口型號(hào)(Model of Backlight Interface) | SM06B-SHJH(HF) |
背光接口數(shù)量(Quantity of Backlight Interface) | 1 pcs |
背光接口腳距(Pitch of Backlight Interface) | 1.0 mm mm |
背光接口定義(Backlight Interface Define ) | BLE-6PINS-CNAACC |
LM240WU8-SLD1包裝及生產(chǎn)狀態(tài) | |
每箱數(shù)量(Quantity Per Box) | 10 pcs |
包裝箱尺寸(Size of the Box) | 408×355×600 mm (長(zhǎng)×寬×高) |
LM240WU8-SLD1
發(fā)布時(shí)間:2018-07-12 10:14
瀏覽次數(shù):2508 次