- LG Display液晶模組LD550DUN-TKB1 應(yīng)用特征
基本信息 : | 品牌 | 型號(hào)名稱(chēng) | 屏幕類(lèi)型 | 其它名稱(chēng) |
---|---|---|---|---|
LD550DUN-TKB1 | a-Si TFT-LCD , 液晶模組 | LD550DUN (TK)(B1) | ||
最大額定 : | RoHS | 工作溫度 | 存儲(chǔ)溫度 | 抗振能力 |
0 ~ 50 °C | -20 ~ 60 °C | - | ||
適用于 : | ||||
LG Display液晶模組LD550DUN-TKB1 結(jié)構(gòu)特征
屏幕尺寸 : | 55 吋 | |||
---|---|---|---|---|
像素特征 : | 分辨率 | 像素配置 | 點(diǎn)間距(W×H) | 像素間距(W×H) |
1920(RGB)×1080 , FHD | RGB垂直條狀 | 0.210×0.630 mm | 0.630×0.630 mm | |
結(jié)構(gòu)尺寸 : | 顯示尺寸(W×H) | 可視尺寸(W×H) | 外觀尺寸(W×H) | 外觀厚度 |
1209.6×680.4 mm | 1209.8×680.6 mm | 1213.4×684.2 mm | 34.6 (Typ.) mm | |
外觀特征 : | 物理形狀 | 寬高比 | 風(fēng)景肖像 | 拼接拼縫 |
平面矩形 | 16:9 (W : H) | 風(fēng)景 / 肖像模式 | 3.8 mm (Active to Active) | |
其它特征 : | 表面防護(hù) | 重量 | 表面處理 | |
- | 18.1/19.0Kgs (Typ./Max.) | 霧面 (Haze 10%),Hard coating (3H) |
LG Display液晶模組LD550DUN-TKB1 光學(xué)特征
基本信息 : | 亮度(cd/m2) | 光學(xué)模式 | 對(duì)比度 |
---|---|---|---|
500 (Typ.) | S-IPS,常黑顯示,透射式 | 1400:1 (Typ.) (透射) | |
可視角度(L/R/U/D) | 最佳角度 | 響應(yīng)速度 | |
89/89/89/89 (Min.)(CR≥10) | 全視角 | 12 (Typ.)(G to G) (ms) | |
色彩性能 : | 色域 | 顏色數(shù)量 | 白場(chǎng)色度 |
72% NTSC (CIE1931) | 1.06B (8-bit + Dithering) | Wx:0.279; Wy:0.292 | |
白場(chǎng)變動(dòng) : | 1.11/1.25 (Typ./Max.)(9 points) |
LG Display液晶模組LD550DUN-TKB1 包裝特征
包裝箱 : | 數(shù)量 | 重量 | 尺寸 |
---|---|---|---|
10 pcs / 箱 | - | 1440×1140×950 mm (L×W×H) |